統計

Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022-07-01 618243446 312
2022-07-05 710254548 36
2022-07-08 2831354346 47
2022-07-12 1418242550 611
2022-07-15 917293839 710
2022-07-19 623274041 212
2022-07-22 1618293250 411
2022-07-26 35172527 19
2022-07-29 323384348 38
2022-08-02 718284048 811
2022-08-05 329333544 810
2022-08-09 1819212747 511
2022-08-12 1417343542 610
2022-08-16 1014253239 78
2022-08-23 1926313948 23
2022-08-26 2223253844 1112
2022-08-30 46101519 14
2022-09-02 712132045 312
2022-09-06 710222944 45
2022-09-09 1723242627 49
2022-09-13 912154047 111
2022-09-16 1027364549 34
2022-09-20 1121233248 312
2022-09-23 1415223548 38
2022-09-27 420213444 13
2022-09-30 12111626 312
2022-10-04 318284243 312
2022-10-07 2627424550 112
2022-10-11 823323540 18
2022-10-14 2428293448 37
2022-10-18 35134248 16
2022-10-21 2526283840 16
2022-10-25 724343946 16
2022-10-28 1416212835 111
2022-11-01 1937424748 16
2022-11-04 211374547 23
2022-11-08 35323350 18
2022-11-11 219242544 210
2022-11-15 1321243133 112
2022-11-18 1316193541 111
2022-11-22 2122242942 311
2022-11-25 1921353739 26
2022-11-29 1520243538 812
2022-12-02 1221353945 611
2022-12-06 1220252627 812
2022-12-09 827314650 13
2022-12-13 39122630 1011
2022-12-16 215193544 27
2022-12-20 111172027 45
2022-12-23 1617232635 511
2022-12-27 1931333443 35
2022-12-30 1734424748 19
2023-01-03 2021294546 310
2023-01-06 1631354445 412
2023-01-10 1113344042 310
2023-01-13 413253337 510
2023-01-17 1821304650 26
2023-01-20 36134042 711
2023-01-24 1127414347 711
2023-01-27 89151931 1012
2023-01-31 712193343 37
2023-02-03 214173245 310
2023-02-07 28344447 39
2023-02-10 313253647 38
2023-02-14 2426384346 23
2023-02-17 823274245 19
2023-02-21 2122344149 27
2023-02-24 723344248 13
2023-02-28 1229333747 510
2023-03-03 3682450 1011
2023-03-07 1113243550 611
2023-03-10 916373848 27
2023-03-14 1626283146 1112
2023-03-17 515263749 811
2023-03-21 19202932 23
2023-03-24 512253646 610
2023-03-28 1621343644 910
2023-03-31 1618283447 510
2023-04-04 1016313350 38
2023-04-07 526283646 612
2023-04-11 1014161929 210
2023-04-14 411374449 67
2023-04-18 1721233537 1011
2023-04-21 78183342 28
2023-04-25 1029304045 112
2023-04-28 1113162334 110
2023-05-02 732444748 78
2023-05-05 38183449 37
2023-05-09 1317212846 79
2023-05-12 910133944 46
2023-05-16 4691437 411
2023-05-19 1827344149 39
2023-05-23 56142334 211
2023-05-26 1525373841 17
2023-05-30 2729323347 28
2023-06-02 312152543 1011
2023-06-06 1321323950 210
2023-06-09 1826364150 1112
2023-06-13 1516214150 56
2023-06-16 726344144 911
2023-06-20 1117283235 56
2023-06-23 13113346 1011
2023-06-27 1722232744 17
2023-06-30 16252936 710
2023-07-04 1417233644 28
2023-07-07 211121938 48
2023-07-11 211284248 49
2023-07-14 58293548 56
2023-07-18 412343545 19
2023-07-21 731333536 710
2023-07-25 57112737 612
2023-07-28 732333438 69
2023-08-01 2527354045 711
2023-08-04 1520314448 13
2023-08-08 89333540 36
2023-08-11 46101334 35
2023-08-15 3593243 610
2023-08-18 2325304447 912
2023-08-22 29233240 67
2023-08-25 1617343544 510
2023-08-29 2123324049 811
2023-09-01 45353743 56
2023-09-05 17244148 1012
2023-09-08 1020212633 34
2023-09-12 514364042 211
2023-09-15 1214214548 811
2023-09-19 1015314142 25
2023-09-22 323243435 58
2023-09-26 26141923 57
2023-09-29 911132132 27
2023-10-03 620222445 45
2023-10-06 2129313443 29
2023-10-10 1820223343 39
2023-10-13 2126284041 24
2023-10-17 1017203540 34
2023-10-20 220284045 15
2023-10-24 816183134 69
2023-10-27 2933354849 38
2023-10-31 57204050 210
2023-11-03 821313947 59
2023-11-07 810113039 410
2023-11-10 1021303842 212
2023-11-14 1316364450 35
2023-11-17 224264650 27
2023-11-21 1929344647 23
2023-11-24 1520293948 17
2023-11-28 1216273344 78
2023-12-01 410143850 912
2023-12-05 46202425 59
2023-12-08 1730424850 48
2023-12-12 628373943 912
2023-12-15 213373848 59
2023-12-19 1020414345 212
2023-12-22 614344449 412
2023-12-26 827303547 910
2023-12-29 23193637 69
2024-01-02 715184649 1012
2024-01-05 47183950 38
2024-01-09 29123940 13
2024-01-12 1617184549 912
2024-01-16 1018213345 812
2024-01-19 2728444850 712
2024-01-23 1423394850 312
2024-01-26 819324142 912
2024-01-30 510192730 56
2024-02-02 1320232742 59
2024-02-06 27212845 511
2024-02-09 2324353745 912
2024-02-13 1317182046 49
2024-02-16 813142426 12
2024-02-20 2331374248 37
2024-02-23 2427283049 112
2024-02-27 3491220 56
2024-03-01 47192034 24
2024-03-05 215172336 38
2024-03-08 811121644 47
2024-03-12 1319303846 412
2024-03-15 14313440 45
2024-03-19 716182032 13
2024-03-22 811233244 910
2024-03-26 213142629 56
2024-03-29 1617353649 110
2024-04-02 123313648 58
2024-04-05 1318263537 811
2024-04-09 1923262746 210
2024-04-12 23121645 211
2024-04-16 2229313946 37
2024-04-19 1020404446 13
2024-04-23 69113249 210
2024-04-26 220394047 48
2024-04-30 1322243347 15
2024-05-03 69103049 34
2024-05-07 3536414245 611
2024-05-10 1328294448 412
2024-05-14 28172835 79
2024-05-17 1831324146 110
2024-05-21 1113143448 79
2024-05-24 912182250 13
2024-05-28 1618353641 67
2024-05-31 47163334 78
2024-06-04 6791443 34
2024-06-07 1516263037 58
2024-06-11 715344548 79
2024-06-14 213162432 17
2024-06-18 311333436 112
2024-06-21 3471117 312
2024-06-25 1416374549 57
2024-06-28 1016182235 110
2024-07-02 27343546 68
2024-07-05 1113293147 111
2024-07-09 615192839 711
2024-07-12 1218242539 810
2024-07-16 232353639 78
2024-07-19 1522354448 67
2024-07-23 48101634 48
2024-07-26 419233537 48
2024-07-30 925283738 28
2024-08-02 57123346 312
2024-08-06 118274150 212
2024-08-09 2123253344 410
2024-08-13 1516394047 16
2024-08-16 1517294549 110
2024-08-20 710131826 312
2024-08-23 915244750 89
2024-08-27 18114247 411
2024-08-30 324273342 46
2024-09-03 79111645 25
2024-09-06 1214344147 34
2024-09-10 629464748 29
2024-09-13 1015173142 412
2024-09-17 2030324144 110
2024-09-20 1625293437 37
2024-09-24 1820213649 35
2024-09-27 720212738 512
2024-10-01 822294142 911
2024-10-04 48161720 16
2024-10-08 714193440 68
2024-10-11 1623324649 45
2024-10-15 215323648 39
2024-10-18 415233039 112
2024-10-22 313273046 12
2024-10-25 417202545 89
2024-10-29 12193045 1012
2024-11-01 733384450 27
2024-11-05 18193750 69
2024-11-08 233354248 13
2024-11-12 1011122250 110
2024-11-15 78343944 26
2024-11-19 413202849 712
2024-11-22 1011122931 811
2024-11-26 711253140 912
2024-11-29 817182943 59
2024-12-03 2325344647 68
2024-12-06 1425394447 610
2024-12-10 524252947 59
2020-02-04 2123333547 67
2020-02-07 915172540 39
2020-02-11 2426324346 610
2020-02-14 520354149 610
2020-02-18 1132343847 210
2020-02-21 723303245 59
2020-02-25 14182742 46
2020-02-28 811202223 34
2020-03-03 414274445 110
2020-03-06 1538434546 111
2020-03-10 1123303743 512
2020-03-13 311212736 910
2020-03-17 5781620 212
2020-03-20 39203440 612
2020-03-24 712263033 1011
2020-03-27 1114274146 23
2020-03-31 1217243036 19
2020-04-03 1619344650 26
2020-04-07 45143348 712
2020-04-10 310173339 14
2020-04-14 629343540 411
2020-04-17 1628323745 111
2020-04-21 1011142328 68
2020-04-24 15192128 47
2020-04-28 1523262832 15
2020-05-01 1920384547 26
2020-05-05 210222741 23
2020-05-08 825323338 79
2020-05-12 916293739 411
2020-05-15 1123323439 16
2020-05-19 525323743 67
2020-05-22 318222732 27
2020-05-26 49142127 46
2020-05-29 48111946 48
2020-06-02 1012222649 711
2020-06-05 511172437 36
2020-06-09 515273646 28
2020-06-12 224394546 48
2020-06-16 49111739 210
2020-06-19 514192443 311
2020-06-23 212194649 18
2020-06-26 110122126 511
2020-06-30 16112842 210
2020-07-03 416273739 36
2020-07-07 1216233341 810
2020-07-10 1517233038 27
2020-07-14 1122303747 910
2020-07-17 715274143 79
2020-07-21 1415242942 24
2020-07-24 89272850 412
2020-07-28 913151734 27
2020-07-31 2124304649 25
2020-08-04 1251542 58
2020-08-07 520213641 611
2020-08-11 813144250 39
2020-08-14 910194249 412
2020-08-18 612173442 512
2020-08-21 1015354450 35
2020-08-25 718303739 810
2020-08-28 712161731 79
2020-09-01 48103346 811
2020-09-04 622294043 47
2020-09-08 29313541 912
2020-09-11 3438424345 912
2020-09-15 1620253038 68
2020-09-18 210192545 17
2020-09-22 1625283940 16
2020-09-25 1923343745 17
2020-09-29 414164144 1112
2020-10-02 612154045 39
2020-10-06 421364147 911
2020-10-09 1115354150 58
2020-10-13 514384146 110
2020-10-16 1533384050 36
2020-10-20 56153742 34
2020-10-23 1015192123 312
2020-10-27 1315283244 312
2020-10-30 1216202128 39
2020-11-03 57182030 67
2020-11-06 712374050 12
2020-11-10 319293238 512
2020-11-13 15172831 110
2020-11-17 1619253044 26
2020-11-20 2829394850 57
2020-11-24 2533384250 812
2020-11-27 2581416 89
2020-12-01 1420294749 412
2020-12-04 1420273438 111
2020-12-08 14212446 212
2020-12-11 69132441 312
2020-12-15 913212935 12
2020-12-18 23131721 78
2020-12-22 210164250 411
2020-12-25 1621273032 35
2020-12-29 732394045 38
2021-01-01 1628324448 19
2021-01-05 1234373842 13
2021-01-08 1823374142 46
2021-01-12 210183435 69
2021-01-15 410273840 311
2021-01-19 2527313543 56
2021-01-22 816424447 67
2021-01-26 57253740 28
2021-01-29 15273642 16
2021-02-02 1820353848 912
2021-02-05 1219374445 26
2021-02-09 510243137 910
2021-02-12 723303236 812
2021-02-16 59252930 67
2021-02-19 412254648 712
2021-02-23 918303945 13
2021-02-26 612222933 611
2021-03-02 219242649 67
2021-03-05 45394648 710
2021-03-09 116213233 1112
2021-03-12 4691144 1011
2021-03-16 2325323547 26
2021-03-19 39354344 110
2021-03-23 226293649 39
2021-03-26 1012374950 38
2021-03-30 2427282942 48
2021-04-02 421344047 25
2021-04-06 221373850 78
2021-04-09 28323544 811
2021-04-13 1620314750 28
2021-04-16 611294048 59
2021-04-20 517284146 1011
2021-04-23 314151929 28
2021-04-27 1314243549 110
2021-04-30 116242846 211
2021-05-04 310132846 411
2021-05-07 1422333847 89
2021-05-11 1425344346 56
2021-05-14 616182938 611
2021-05-18 513383940 412
2021-05-21 29131535 310
2021-05-25 121263038 28
2021-05-28 1113163440 112
2021-06-01 310263544 67
2021-06-04 720364046 24
2021-06-08 211263647 79
2021-06-11 917213339 711
2021-06-15 1121263031 23
2021-06-18 1120273041 35
2021-06-22 624262741 38
2021-06-25 129303336 312
2021-06-29 612202448 56
2021-07-02 914293849 710
2021-07-06 25212742 911
2021-07-09 619363749 411
2021-07-13 5681122 34
2021-07-16 516424749 311
2021-07-20 312194148 69
2021-07-23 2324263450 24
2021-07-27 59192125 1012
2021-07-30 1023333537 510
2021-08-03 1721234546 711
2021-08-06 714212632 412
2021-08-10 937474849 27
2021-08-13 612444749 812
2021-08-17 1231414247 46
2021-08-20 39192023 911
2021-08-24 1921364450 310
2021-08-27 23314650 812
2021-08-31 513173243 210
2021-09-03 57132935 37
2021-09-07 719354243 79
2021-09-10 1671828 28
2021-09-14 1218353845 28
2021-09-17 5781034 19
2021-09-21 2025263038 28
2021-09-24 212202741 1012
2021-09-28 67123339 17
2021-10-01 115192648 612
2021-10-05 1113143645 79
2021-10-08 110234246 35
2021-10-12 613224549 1011
2021-10-15 2126313449 25
2021-10-19 420364041 16
2021-10-22 1217223339 212
2021-10-26 1215204244 12
2021-10-29 1015283249 39
2021-11-02 23172943 14
2021-11-05 212253041 811
2021-11-09 1725263336 18
2021-11-12 29154750 69
2021-11-16 919213236 34
2021-11-19 2226384750 26
2021-11-23 1721364246 710
2021-11-26 120414250 37
2021-11-30 1920263343 14
2021-12-03 2122293246 910
2021-12-07 2231384647 711
2021-12-10 1121333842 28
2021-12-14 1921374748 36
2021-12-17 12153035 27
2021-12-21 1217213438 23
2021-12-24 226283441 510
2021-12-28 46151729 912
2021-12-31 722254349 67
2022-01-04 1828353641 611
2022-01-07 214374450 711
2022-01-11 423323344 912
2022-01-14 617253146 912
2022-01-18 312192430 25
2022-01-21 514353639 712
2022-01-25 616183947 24
2022-01-28 1025293445 910
2022-02-01 119363849 69
2022-02-04 325384349 37
2022-02-08 620343743 710
2022-02-11 1318384245 711
2022-02-15 920313344 212
2022-02-18 2538414350 610
2022-02-22 59142632 37
2022-02-25 1013243042 15
2022-03-01 824263942 35
2022-03-04 620404243 1012
2022-03-08 1218212531 29
2022-03-11 1219222348 26
2022-03-15 12121926 28
2022-03-18 19141743 612
2022-03-22 717212940 811
2022-03-25 610242729 512
2022-03-29 811334243 611
2022-04-01 27213145 410
2022-04-05 111132449 56
2022-04-08 115163845 411
2022-04-12 2130313547 210
2022-04-15 624303248 56
2022-04-19 212172846 610
2022-04-22 611213536 19
2022-04-26 425283445 811
2022-04-29 1011203637 37
2022-05-03 820264748 38
2022-05-06 38182440 311
2022-05-10 325272829 49
2022-05-13 311174548 48
2022-05-17 528304849 511
2022-05-20 822233250 39
2022-05-24 1013273637 210
2022-05-27 1523283448 35
2022-05-31 310134249 39
2022-06-03 1228293448 911
2022-06-07 616172531 26
2022-06-10 1726363740 912
2022-06-14 27273440 311
2022-06-17 1921223138 711
2022-06-21 623363947 810
2022-06-24 1017284450 812
2022-06-28 1035424748 211
2022-07-01 618243446 312
2022-07-05 710254548 36
2022-07-08 2831354346 47
2022-07-12 1418242550 611
2022-07-15 917293839 710
2022-07-19 623274041 212
2022-07-22 1618293250 411
2022-07-26 35172527 19
2022-07-29 323384348 38
2022-08-02 718284048 811
2022-08-05 329333544 810
2022-08-09 1819212747 511
2022-08-12 1417343542 610
2022-08-16 1014253239 78
2022-08-19 29131938 26
2022-08-23 1926313948 23
2022-08-26 2223253844 1112
2022-08-30 46101519 14
2022-09-02 712132045 312
2022-09-06 710222944 45
2022-09-09 1723242627 49
2022-09-13 912154047 111
2022-09-16 1027364549 34
2022-09-20 1121233248 312
2022-09-23 1415223548 38
2022-09-27 420213444 13
2022-09-30 12111626 312
2022-10-04 318284243 312
2022-10-07 2627424550 112
2022-10-11 823323540 18
2022-10-14 2428293448 37
2022-10-18 35134248 16
2022-10-21 2526283840 16
2022-10-25 724343946 16
2022-10-28 1416212835 111
2022-11-01 1937424748 16
2022-11-04 211374547 23
2022-11-08 35323350 18
2022-11-11 219242544 210
2022-11-15 1321243133 112
2022-11-18 1316193541 111
2022-11-22 2122242942 311
2022-11-25 1921353739 26
2022-11-29 1520243538 812
2022-12-02 1221353945 611
2022-12-06 1220252627 812
2022-12-09 827314650 13
2022-12-13 39122630 1011
2022-12-16 215193544 27
2022-12-20 111172027 45
2022-12-23 1617232635 511
2022-12-27 1931333443 35
2022-12-30 1734424748 19
2023-01-03 2021294546 310
2023-01-06 1631354445 412
2023-01-10 1113344042 310
2023-01-13 413253337 510
2023-01-17 1821304650 26
2023-01-20 36134042 711
2023-01-24 1127414347 711
2023-01-27 89151931 1012
2023-01-31 712193343 37
2023-02-03 214173245 310
2023-02-07 28344447 39
2023-02-10 313253647 38
2023-02-14 2426384346 23
2023-02-17 823274245 19
2023-02-21 2122344149 27
2023-02-24 723344248 13
2023-02-28 1229333747 510
2023-03-03 3682450 1011
2023-03-07 1113243550 611
2023-03-10 916373848 27
2023-03-14 1626283146 1112
2023-03-17 515263749 811
2023-03-21 19202932 23
2023-03-24 512253646 610
2023-03-28 1621343644 910
2023-03-31 1618283447 510
2023-04-04 1016313350 38
2023-04-07 526283646 612
2023-04-11 1014161929 210
2023-04-14 411374449 67
2023-04-18 1721233537 1011
2023-04-21 78183342 28
2023-04-25 1029304045 112
2023-04-28 1113162334 110
2023-05-02 732444748 78
2023-05-05 38183449 37
2023-05-09 1317212846 79
2023-05-12 910133944 46
2023-05-16 4691437 411
2023-05-19 1827344149 39
2023-05-23 56142334 211
2023-05-26 1525373841 17
2023-05-30 2729323347 28
2023-06-02 312152543 1011
2023-06-06 1321323950 210
2023-06-09 1826364150 1112
2023-06-13 1516214150 56
2023-06-16 726344144 911
2023-06-20 1117283235 56
2023-06-23 13113346 1011
2023-06-27 1722232744 17
2023-06-30 16252936 710
2023-07-04 1417233644 28
2023-07-07 211121938 48
2023-07-11 211284248 49
2023-07-14 58293548 56
2023-07-18 412343545 19
2023-07-21 731333536 710
2023-07-25 57112737 612
2023-07-28 732333438 69
2023-08-01 2527354045 711
2023-08-04 1520314448 13
2023-08-08 89333540 36
2023-08-11 46101334 35
2023-08-15 3593243 610
2023-08-18 2325304447 912
2023-08-22 29233240 67
2023-08-25 1617343544 510
2023-08-29 2123324049 811
2023-09-01 45353743 56
2023-09-05 17244148 1012
2023-09-08 1020212633 34
2023-09-12 514364042 211
2023-09-15 1214214548 811
2023-09-19 1015314142 25
2023-09-22 323243435 58
2023-09-26 26141923 57
2023-09-29 911132132 27
2023-10-03 620222445 45
2023-10-06 2129313443 29
2023-10-10 1820223343 39
2023-10-13 2126284041 24
2023-10-17 1017203540 34
2023-10-20 220284045 15
2023-10-24 816183134 69
2023-10-27 2933354849 38
2023-10-31 57204050 210
2023-11-03 821313947 59
2023-11-07 810113039 410
2023-11-10 1021303842 212
2023-11-14 1316364450 35
2023-11-17 224264650 27
2023-11-21 1929344647 23
2023-11-24 1520293948 17
2023-11-28 1216273344 78
2023-12-01 410143850 912
2023-12-05 46202425 59
2023-12-08 1730424850 48
2023-12-12 628373943 912
2023-12-15 213373848 59
2023-12-19 1020414345 212
2023-12-22 614344449 412
2023-12-26 827303547 910
2023-12-29 23193637 69
2024-01-02 715184649 1012
2024-01-05 47183950 38
2024-01-09 29123940 13
2024-01-12 1617184549 912
2024-01-16 1018213345 812
2024-01-19 2728444850 712
2024-01-23 1423394850 312
2024-01-26 819324142 912
2024-01-30 510192730 56
2024-02-02 1320232742 59
2024-02-06 27212845 511
2024-02-09 2324353745 912
2024-02-13 1317182046 49
2024-02-16 813142426 12
2024-02-20 2331374248 37
2024-02-23 2427283049 112
2024-02-27 3491220 56
2024-03-01 47192034 24
2024-03-05 215172336 38
2024-03-08 811121644 47
2024-03-12 1319303846 412
2024-03-15 14313440 45
2024-03-19 716182032 13
2024-03-22 811233244 910
2024-03-26 213142629 56
2024-03-29 1617353649 110
2024-04-02 123313648 58
2024-04-05 1318263537 811
2024-04-09 1923262746 210
2024-04-12 23121645 211
2024-04-16 2229313946 37
2024-04-19 1020404446 13
2024-04-23 69113249 210
2024-04-26 220394047 48
2024-04-30 1322243347 15
2024-05-03 69103049 34
2024-05-07 3536414245 611
2024-05-10 1328294448 412
2024-05-14 28172835 79
2024-05-17 1831324146 110
2024-05-21 1113143448 79
2024-05-24 912182250 13
2024-05-28 1618353641 67
2024-05-31 47163334 78
2024-06-04 6791443 34
2024-06-07 1516263037 58
2024-06-11 715344548 79
2024-06-14 213162432 17
2024-06-18 311333436 112
2024-06-21 3471117 312
2024-06-25 1416374549 57
2024-06-28 1016182235 110
2024-07-02 27343546 68
2024-07-05 1113293147 111
2024-07-09 615192839 711
428062586266806266787874806969907871798293458372707175717757637572100100657365626763795377777671826070 11812315398102125125115117118118124